| 平成31、令和元年度 | 月別 |
| らっこ0歳児 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| こりす1歳児 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| こりす2歳児 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| かもしか3・4・5歳児 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| かもしか3 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| かもしか4 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| かもしか5 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| 園だより | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| 平成30年度 | 月別 |
| らっこ0歳児 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| こりす1歳児 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| こりす2歳児 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| かもしか3・4・5歳児 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| かもしか3 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| かもしか4 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| かもしか5 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| 平成29年度 | |
| らっこ0歳児 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| こりす1歳児 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| こりす2歳児 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| かもしか3・4・5歳児 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| かもしか3 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| かもしか4 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| かもしか5 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| 平成28度 | |
| らっこ0歳児 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| こりす1歳児 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| こりす2歳児 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| かもしか3・4・5歳児 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| 平成27年年度 | |
| らっこ0歳児 | 1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3・4 |
| こりす1歳児 | 1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3・4 |
| こりす2歳児 | 1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3・4 |
| かもしか3・4・5歳児 | 1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3・4 |
| げんきぼ通信 | 1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3・4 |
| 平成26年度 | |
| らっこ0歳児 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| こりす1歳児 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| こりす2歳児 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| かもしか3・4・5歳児 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| げんきぼ通信 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3 |
| 平成25年度 | |
| らっこ0歳児 | 1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12 |
| こりす1歳児 | 1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12 |
| こりす2歳児 | 1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12 |
| かもしか3・4・5歳児 | 1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12 |
| げんきぼ通信 | 1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12 |
〒899-8422
曽於市大隅町坂元481-31
TEL.099-483-1469
FAX.099-483-1400